2021年4月4日赤壁市城镇生活饮用水日监测结果公布
发布时间:2021-04-06 10:09 
          发布人:疾控中心    阅读次数:次 
    | 赤壁市城镇生活饮用水日监测结果公布 | ||||||||
| 采样日期:2021-4-4 公布日期:2021-4-4 公布单位:赤壁市疾病预防控制中心 | ||||||||
| 供水单位 | 水样类型 | 采样监测点 | 浑浊度 (≤1NTU) | 色度 (≤15度) | 臭和味 (无) | 肉眼可见物 (无) | 消毒剂余量 | |
| 余氯 (≥0.05mg/L) | 二氧化氯 (≥0.02mg/L) | |||||||
| 市中心水厂 | 末梢水 | 市虎山小区(新城区) | —— | —— | —— | —— | —— | ∕ | 
| 末梢水 | 赤壁市疾控中心(城北站) | —— | —— | —— | —— | —— | ∕ | |
| 张家坝水厂 | 末梢水 | 神山镇卫生院 | ∕ | ∕ | 无 | 无 | 0.263 | ∕ | 
| 官塘水厂 | 末梢水 | 官塘驿镇卫生院 | ∕ | ∕ | 无 | 无 | 0.086 | ∕ | 
| 燎原水厂 | 末梢水 | 余家桥乡卫生院 | ∕ | ∕ | 无 | 无 | 0.121 | ∕ | 
| 末梢水 | 车埠镇卫生院 | ∕ | ∕ | 无 | 无 | 0.124 | ∕ | |
| 黄盖湖水厂 | 末梢水 | 黄盖湖卫生院 | ∕ | ∕ | —— | —— | —— | ∕ | 
| 新店水厂 | 末梢水 | 新店镇卫生院 | ∕ | ∕ | —— | —— | —— | ∕ | 
| 赵李桥水厂 | 末梢水 | 赵李桥镇卫生院 | ∕ | ∕ | 无 | 无 | 0.190 | ∕ | 
| 中伙水厂 | 末梢水 | 中伙镇卫生院 | ∕ | ∕ | —— | —— | —— | ∕ | 
| 茶庵水厂 | 末梢水 | 茶庵镇卫生院 | ∕ | ∕ | 无 | 无 | 0.088 | ∕ | 
| 柳山水厂 | 末梢水 | 柳山镇卫生院 | ∕ | ∕ | 无 | 无 | 0.115 | ∕ | 
| 桂花树一号泵房 | 末梢水 | 陆水湖社区卫生服务中心 | ∕ | ∕ | 无 | 无 | 0.101 | ∕ | 
| 石头口水厂 | 末梢水 | 赤壁镇卫生院 | ∕ | ∕ | 无 | 无 | 0.105 | ∕ | 




