2022年12月赤壁市城区生活饮用末梢水监测结果公布
发布时间:2023-01-19 09:16
发布人:疾控中心 阅读次数:次
| 采样日期:2022年12月9日 | 检测日期:2022年12月9日—2022年12月17 日 | ||
| 采样地点:赤壁市中心水厂 | 引用技术标准:GB/T5750-2006 | ||
| 序号 | 检验项目 | 检验结果 | 限值(GB5749-2006) |
| 1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 未检出 | 不得检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 未检出 | 不得检出 |
| 4 | 菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 100 |
| 5 | 砷(mg/L) | 1.6×10-3 | 0.01 |
| 6 | 镉(mg/L) | <0.0025 | 0.005 |
| 7 | 铬(六价,mg/L) | <0.004 | 0.05 |
| 8 | 铅(mg/L) | <0.01 | 0.01 |
| 9 | 汞(mg/L) | 1.7×10-5 | 0.001 |
| 10 | 硒(mg/L) | 1.9×10-4 | 0.01 |
| 11 | 氰化物(mg/L) | <0.002 | 0.05 |
| 12 | 氟化物(mg/L) | 0.266 | 1.0 |
| 13 | 硝酸盐氮(以N计,mg/L) | 0.549 |
10 地下水源限制时为20 |
| 14 | 三氯甲烷(mg/L) | 8.35×10-3 | 0.06 |
| 15 | 四氯化碳(mg/L) | 6.81×10-4 | 0.002 |
| 16 | 溴酸盐(使用臭氧消毒时)(mg/L)* | / | 0.01 |
| 17 | 甲醛(使用臭氧消毒时)(mg/L)* | / | 0.9 |
| 18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L)* | / | 0.7 |
| 19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)(mg/L)* | / | 0.7 |
| 20 | 色度(度) | <5 | 15 |
| 21 | 浑浊度(NTU) | 0.58 |
1 水源与净水技术条件限制时为3 |
| 22 | 臭和味 | 0 | 无异臭、异味 |
| 23 | 肉眼可见物 | 未见 | 无 |
| 24 | pH | 7.86 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 25 | 铝(mg/L) | 0.049 | 0.2 |
| 26 | 铁(mg/L) | <0.025 | 0.3 |
| 27 | 锰(mg/L) | <0.025 | 0.1 |
| 28 | 铜(mg/L) | <0.0075 | 1.0 |
| 29 | 锌(mg/L) | 0.019 | 1.0 |
| 30 | 氯化物(mg/L) | 15.775 | 250 |
| 31 | 硫酸盐(mg/L) | 19.221 | 250 |
| 32 | 溶固体总量(mg/L) | 99 | 1000 |
| 33 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 96.1 | 450 |
| 34 | 耗氧量(CODMN法,以O2计,mg/L) | 1.4 |
3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 |
| 35 | 挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | <0.002 | 0.002 |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.05 | 0.3 |
| 37 | 总 α 放射性(Bq/L) | / | 0.5 |
| 38 | 总 β 放射性(Bq/L) | / | 1 |
| 39 | 余氯(游离,mg/L) | 0.1 | ≥0.05 |
| 40 | 一氯胺(总氯)*(mg/L) | / | ≥0.05 |
| 41 | 臭氧(O3)*(mg/L) | / | ≥0.02 |
| 42 | 二氧化氯(ClO2)*(mg/L) | / | ≥0.02 |
| 发布日期:2022年12月17日 审核人:田炳秋 | 发布单位:赤壁市疾病预防控制中心 | ||




