2025年5月赤壁市城区生活饮用末梢水监测结果公布(1)
发布时间:2025-05-23 15:47 
          发布人:疾控中心    阅读次数:次 
    | 检测日期:2025年5月6日—2025年5月20日 | |||
| 采样地点:赤壁市中心水厂 | 引用技术标准:GB/T5750-2023 | ||
| 序号 | 检验项目 | 检验结果 | 限值(GB5749-2022) | 
| 1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 
| 3 | 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 100 | 
| 4 | 砷(mg/L) | <0.001 | 0.01 | 
| 5 | 镉(mg/L) | <0.0005 | 0.005 | 
| 6 | 铬(六价,mg/L) | <0.004 | 0.05 | 
| 7 | 铅(mg/L) | <0.0025 | 0.01 | 
| 8 | 汞(mg/L) | 0.00045 | 0.001 | 
| 9 | 氰化物(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 
| 10 | 氟化物(mg/L) | 0.239 | 1.0 | 
| 11 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | 1.62 | 10 | 
| 12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.00667 | 0.06 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.00221 | 0.1 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.00121 | 0.06 | 
| 15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.000431 | 0.1 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 0.158 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 
| 17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.0081 | 0.05 | 
| 18 | 三氯乙酸(mg/L) | <0.0020 | 0.1 | 
| 19 | 溴酸盐(使用臭氧消毒时)(mg/L)* | 氯气消毒,不需检测此项 | 0.01 | 
| 20 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L)* | 氯气消毒,不需检测此项 | 0.7 | 
| 21 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)(mg/L)* | 0.20 | 0.7 | 
| 22 | 色度(度) | <5 | 15 | 
| 23 | 浑浊度(NTU) | <0.05 | 1 | 
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | 8.44 | 不小于6.5且不大于8.5 | 
| 27 | 铝(mg/L) | 0.042 | 0.2 | 
| 28 | 铁(mg/L) | <0.05 | 0.3 | 
| 29 | 锰(mg/L) | <0.05 | 0.1 | 
| 30 | 铜(mg/L) | <0.05 | 1.0 | 
| 31 | 锌(mg/L) | <0.025 | 1.0 | 
| 32 | 氯化物(以Cl-计,mg/L) | 24.5 | 250 | 
| 33 | 硫酸盐(以SO42-计,mg/L) | 36.0 | 250 | 
| 34 | 溶解性总固体(mg/L) | 184 | 1000 | 
| 35 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 130 | 450 | 
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L) | 0.80 | 3 | 
| 37 | 氨(以N计)(mg/L) | <0.02 | 0.5 | 
| 38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.031(U=±0.013) | 0.5(指导值) | 
| 39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 0.121(U=±0.030) | 1(指导值) | 
| 40 | 游离氯(mg/L) | 0.13 | 0.05~2 | 
| 41 | 一氯胺(总氯)*(mg/L) | 氯气消毒,不需检测此项 | 0.05~3 | 
| 42 | 臭氧(O3)*(mg/L) | 氯气消毒,不需检测此项 | 0.02~0.3 | 
| 43 | 二氧化氯(ClO2)*(mg/L) | 氯气消毒,不需检测此项 | 0.02~0.8 | 
| 发布日期:2025年5月23日 | 发布单位:赤壁市疾病预防控制中心 | ||




