2025年6月19日赤壁市城镇生活饮用水日监测结果公布
发布时间:2025-06-19 09:47 
          发布人:疾控中心    阅读次数:次 
    | 赤壁市城镇生活饮用水日监测结果公布 | ||||||||
| 采样日期:2025-6-19 公布日期:2025-6-19 公布单位:赤壁市疾病预防控制中心 | ||||||||
| 供水单位 | 水样类型 | 采样监测点 | 
				浑浊度 (≤1NTU)  | 
			
				色度 (≤15度)  | 
			
				臭和味 (无)  | 
			
				肉眼可见物 (无)  | 
			消毒剂余量 | |
| 
				余氯 (≥0.05mg/L)  | 
			
				二氧化氯 (≥0.02mg/L)  | 
		|||||||
| 市中心水厂 | 末梢水 | 市虎山小区(新城区) | 0.66 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | ∕ | 
| 末梢水 | 赤壁市疾控中心(城北站) | 0.60 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | ∕ | |
| 末梢水 | 陆水湖社区卫生服务中心 | ∕ | ∕ | 无 | 无 | 0.40 | ∕ | |
| 张家坝水厂 | 末梢水 | 神山镇卫生院 | ∕ | ∕ | 无 | 无 | 0.36 | ∕ | 
| 官塘水厂 | 末梢水 | 官塘驿镇卫生院 | ∕ | ∕ | 无 | 无 | 0.47 | ∕ | 
| 赤壁市长江源水务有限公司 | 末梢水 | 余家桥乡卫生院 | ∕ | ∕ | 无 | 无 | 0.38 | ∕ | 
| 末梢水 | 车埠镇卫生院 | ∕ | ∕ | 无 | 无 | 0.10 | ∕ | |
| 末梢水 | 黄盖湖卫生院 | ∕ | ∕ | 无 | 无 | 0.13 | ∕ | |
| 末梢水 | 柳山镇卫生院 | ∕ | ∕ | 无 | 无 | 0.07 | ∕ | |
| 末梢水 | 新店镇卫生院 | ∕ | ∕ | 无 | 无 | 0.33 | ∕ | |
| 末梢水 | 赤壁镇卫生院 | ∕ | ∕ | 无 | 无 | 0.52 | ∕ | |
| 末梢水 | 中伙镇卫生院 | ∕ | ∕ | 无 | 无 | 0.71 | ∕ | |
| 赵李桥水厂 | 末梢水 | 赵李桥镇卫生院 | ∕ | ∕ | 无 | 无 | 0.06 | ∕ | 
| 茶庵水厂 | 末梢水 | 茶庵镇卫生院 | ∕ | ∕ | 无 | 无 | 0.52 | ∕ | 




